Oracle Standings
World Cup 2026
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oracle Bracket
Knockout Tournament Bracket
Final
Final TBD
Winner
TBD

Czech Republic
Mexico
South Africa
South Korea
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
Australia
Paraguay
Türkiye
USA
Brazil
Haiti
Morocco
Scotland
Curaçao
Ecuador
Germany
Ivory Coast
Japan
Netherlands
Sweden
Tunisia
Cape Verde Islands
Saudi Arabia
Spain
Uruguay
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
France
Iraq
Norway
Senegal
Algeria
Argentina
Austria
Jordan
Colombia
Congo DR
Portugal
Uzbekistan
Croatia
England
Ghana
Panama